DIPA POLRES KOTA DEPOK
NO | PROGRAM | PAGU |
1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 114.504.807.000 |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri | 6.269.186.000 |
3 | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri | 80.034.000 |
4 | Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban | 1.333.034.000 |
5 | Program Pemberdayaan Potensi Keamanan | 2.100.268.000 |
6 | Program Pemeliharaan Kamtibmas | 6.130.067.000 |
7 | Program Lidik Sidik | 6.004.853.000 |
8 | Program Pengembangan Hukum Kepolisian | 10.000.000 |
JUMLAH | 136.432.249.000 |
T.A. 2017